Fonctionnalité
● Faible perte d'insertion.
● Large bande passante.
● Isolation élevée des canaux.
● Haute stabilité et fiabilité.
● Sans époxy sur le chemin optique.
Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux |
| Mux | Démultiplexage | Mux | Démultiplexage | Mux | Démultiplexage |
Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Espacement des canaux (nm) | 20 |
Bande passante du canal (@-0,5 dB de bande passante)(nm) | ±7,5/±6,5 |
Perte d'insertion (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Uniformité du canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Canal Ondulation (dB) | ≤0,3 |
Isolement (dB) | Adjacent | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| Non adjacent | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 |
Sensibilité à la température de perte d'insertion (dB/℃) | <0 .005 |
Changement de température de longueur d'onde (nm/℃) | <0 .002 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0 . 1 |
Dispersion du mode de polarisation (ps) | <0 . 1 |
Directivité (dB) | >50 |
Perte de réflexion (dB) | >45 |
Gestion de la puissance maximale (mW) | 300 |
Température de fonctionnement (℃) | - 5 ~ 75 |
Température de stockage (℃) | -40~ 85 |
Dimension du forfait | ( L) 100x(L)80x( H) 10 | ( L) 141x(L) 115x( H) 18 ( L) 120x (L)80x( H) 18 |
(LxlxH)mm |
Les spécifications ci-dessus concernent les appareils sans connecteurs.